空を見上げながら、歩き続けよう。

Avatarまず、一歩踏み出してみましょう。千里の道も一歩から。

空に太陽がある限り? お天道様からの恵みをいただいて、小規模太陽光発電システムを動かす【2】

小規模太陽光発電システムの構築を計画するにあたり、まずは、実際に利用する際の状況を4通り想定して、必要となる電力を計算してみました。

  1. 全ての機器の電力を太陽光発電システムで賄う場合。  

    使用機器 電圧V 電流A 電力W 使用時間/日 使用日数/週 平均W*Hour/日

    MacBook MB403J/A AC/DC電源使用時 16.5 3.65 60.23 3.00 7.0 180.6750

    電動アシスト自転車バッテリー充電器 29.2 2.00 58.40 2.00 2.0 33.3714

    ガイガーカウンター【注1】 9.0 0.05 0.45 0.17 7.0 0.0765

    NikonD50バッテリー充電器 8.4 0.90 7.56 3.00 0.5 1.6200

    SANYOXacti DMX-CA8バッテリー充電器 4.2 0.65 2.73 2.00 0.5 0.3900

    CanonHV10バッテリー充電器 8.4 1.50 12.60 2.50 0.8 3.6000

    iPod nano 3G USB充電ケーブル【注2】 5.0 0.50 2.50 2.00 1.0 0.7143

    DocomoSO902iバッテリー充電器 5.4 0.70 3.78 1.30 1.0 0.7020

    Au Infobar2バッテリー充電器 5.0 0.60 3.00 1.50 1.0 0.6429






    合計 221.7921


      Ah/日(補正係数0.73) 25.3187


    必要な出力電流Ah(平均日照時間3H/日として) 8.4396


      必要なバッテリー容量Ah 151.9124


    (不日照日3日/週、放電深度50%)
        
  2. MacBookを4日/週、それ以外は全て太陽光発電システムで賄う場合。   

    使用機器 電圧V 電流A 電力W 使用時間/日 使用日数/週 平均W*Hour/日

    MacBook MB403J/A AC/DC電源使用時 16.5 3.65 60.23 3.00 4.0 103.2429

    電動アシスト自転車バッテリー充電器 29.2 2.00 58.40 2.00 2.0 33.3714

    ガイガーカウンター【注1】 9.0 0.05 0.45 0.17 7.0 0.0765

    NikonD50バッテリー充電器 8.4 0.90 7.56 3.00 0.5 1.6200

    SANYOXacti DMX-CA8バッテリー充電器 4.2 0.65 2.73 2.00 0.5 0.3900

    CanonHV10バッテリー充電器 8.4 1.50 12.60 2.50 0.8 3.6000

    iPod nano 3G USB充電ケーブル【注2】 5.0 0.50 2.50 2.00 1.0 0.7143

    DocomoSO902iバッテリー充電器 5.4 0.70 3.78 1.30 1.0 0.7020

    Au Infobar2バッテリー充電器 5.0 0.60 3.00 1.50 1.0 0.6429






    合計 144.3599


      Ah/日(補正係数0.73) 16.4794


    必要な出力電流Ah(平均日照時間3H/日として) 5.4931


      必要なバッテリー容量Ah 98.8767


    (不日照日3日/週、放電深度50%)




  3. MacBookを2日/週(バッテリー充電)、それ以外は全て太陽光発電システムで賄う場合。

    使用機器 電圧V 電流A 電力W 使用時間/日 使用日数/週 平均W*Hour/日

    MacBook MB403J/A AC/DC電源使用時 16.5 3.65 60.23 3.00 2.0 51.6214

    電動アシスト自転車バッテリー充電器 29.2 2.00 58.40 2.00 2.0 33.3714

    ガイガーカウンター【注1】 9.0 0.05 0.45 0.17 7.0 0.0765

    NikonD50バッテリー充電器 8.4 0.90 7.56 3.00 0.5 1.6200

    SANYOXacti DMX-CA8バッテリー充電器 4.2 0.65 2.73 2.00 0.5 0.3900

    CanonHV10バッテリー充電器 8.4 1.50 12.60 2.50 0.8 3.6000

    iPod nano 3G USB充電ケーブル【注2】 5.0 0.50 2.50 2.00 1.0 0.7143

    DocomoSO902iバッテリー充電器 5.4 0.70 3.78 1.30 1.0 0.7020

    Au Infobar2バッテリー充電器 5.0 0.60 3.00 1.50 1.0 0.6429






    合計 92.7385


      Ah/日(補正係数0.73) 10.5866


    必要な出力電流Ah(平均日照時間3H/日として) 3.5289


      必要なバッテリー容量Ah 63.5195


    (不日照日3日/週、放電深度50%)








  4. MacBookを2日/週(バッテリー充電)、電動アシスト自転車バッテリーの充電を1日とし(もう1日は家庭用100V電源で)、それ以外は太陽光発電システムで賄う場合。 

    使用機器 電圧V 電流A 電力W 使用時間/日 使用日数/週 平均W*Hour/日

    MacBook MB403J/A AC/DC電源使用時 16.5 3.65 60.23 3.00 2.0 51.6214

    電動アシスト自転車バッテリー充電器 29.2 2.00 58.40 2.00 1.0 16.6857

    ガイガーカウンター【注1】 9.0 0.05 0.45 0.17 7.0 0.0765

    NikonD50バッテリー充電器 8.4 0.90 7.56 3.00 0.5 1.6200

    SANYOXacti DMX-CA8バッテリー充電器 4.2 0.65 2.73 2.00 0.5 0.3900

    CanonHV10バッテリー充電器 8.4 1.50 12.60 2.50 0.8 3.6000

    iPod nano 3G USB充電ケーブル【注2】 5.0 0.50 2.50 2.00 1.0 0.7143

    DocomoSO902iバッテリー充電器 5.4 0.70 3.78 1.30 1.0 0.7020

    Au Infobar2バッテリー充電器 5.0 0.60 3.00 1.50 1.0 0.6429






    合計 76.0528


      Ah/日(補正係数0.73) 8.6818


    必要な出力電流Ah(平均日照時間3H/日として) 2.8939


      必要なバッテリー容量Ah 52.0909


    (不日照日3日/週、放電深度50%)

1と2の想定では、必要な出力電流に見合った大型の太陽電池パネルを準備しなければならず、予算の都合で今回の計画からは除外しました。過不足無く利用できる可能性が高く、予算内で収まりそうな3の想定で計画を進め、仮に、設置条件等で問題が発生するようなら、4の想定で計画を変更することにします。
   

0 コメント:

コメントを投稿